Flashcard FC431181
Como se calcula \(P(A\mid B)\) usando a regra de Bayes?
Probabilidade
IBADE · 2019
Como se calcula \(P(A\mid B)\) usando a regra de Bayes?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
P(A|B) = \(\dfrac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}\).
Explicação:
Usa-se a fórmula de Bayes, onde \(P(B)\) é obtida pela lei da probabilidade total, \(P(B)=\sum_i P(B|A_i)P(A_i)\).
Exemplo:
Considere duas fábricas, X e Y, que produzem parafusos.
Dados: \(P(X)=0{,}70,\;P(Y)=0{,}30,\;P(D|X)=0{,}02,\;P(D|Y)=0{,}05\), onde \(D\) é o evento "parafuso é defeituoso".
Queremos \(P(Y|D)\):
\(P(D)=P(D|X)P(X)+P(D|Y)P(Y)=0{,}02\cdot0{,}70+0{,}05\cdot0{,}30=0{,}014+0{,}015=0{,}029\).
\(P(Y|D)=\dfrac{P(D|Y)P(Y)}{P(D)}=\dfrac{0{,}05\cdot0{,}30}{0{,}029}=\dfrac{0{,}015}{0{,}029}\approx0{,}5172\) ou \(51{,}72\%\).
Explicação:
Usa-se a fórmula de Bayes, onde \(P(B)\) é obtida pela lei da probabilidade total, \(P(B)=\sum_i P(B|A_i)P(A_i)\).
Exemplo:
Considere duas fábricas, X e Y, que produzem parafusos.
Dados: \(P(X)=0{,}70,\;P(Y)=0{,}30,\;P(D|X)=0{,}02,\;P(D|Y)=0{,}05\), onde \(D\) é o evento "parafuso é defeituoso".
Queremos \(P(Y|D)\):
\(P(D)=P(D|X)P(X)+P(D|Y)P(Y)=0{,}02\cdot0{,}70+0{,}05\cdot0{,}30=0{,}014+0{,}015=0{,}029\).
\(P(Y|D)=\dfrac{P(D|Y)P(Y)}{P(D)}=\dfrac{0{,}05\cdot0{,}30}{0{,}029}=\dfrac{0{,}015}{0{,}029}\approx0{,}5172\) ou \(51{,}72\%\).
⬇️ Assista à vídeoaula ⬇️ Aula sobre Probabilidade
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/431076
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em