Questão FC374511
Em que forma normal se encontra a tabela?
Projeto e Modelagem de Dados
Instituto Consulplan · 2024
Observe a tabela a seguir de controle de locação de filmes:
| Id_Socio | Socio | Id_Filme | Filme | Produtor | Data | Entrega | Rua | CPostal | Cidade |
| 1 | João | 101 | Matrix | Warner | 15/01/2023 | 17/01/2023 | Rua A, 123 | 12345-678 | Cidade X |
| 102 | The Avengers | Disney | 15/01/2023 | 17/01/2023 | Rua A, 123 | 12345-678 | Cidade X | ||
| 2 | Maria | 103 | Avatar | Fox | 20/02/2023 | 22/02/2023 | Rua B, 456 | 54321-876 | Cidade Y |
| 3 | Pedro | 104 | Titanic | Paramount | 10/03/2023 | 12/03/2023 | Rua C, 789 | 98765-432 | Cidade Z |
| 4 | Ana | 105 | Star Wars | Disney | 05/04/2023 | 07/04/2023 | Rua D, 987 | 87654-321 | Cidade W |
| 106 | Jurassic Park | Universal | 05/04/2023 | 07/04/2023 | Rua D, 987 | 87654-321 | Cidade W | ||
| 5 | Luis | 107 | Inception | Warner | 12/05/2023 | 14/05/2023 | Rua E, 654 | 23456-789 | Cidade V |
Em que forma normal se encontra a tabela?
- 1ª forma normal.
- 2ª forma normal.
- 3ª forma normal.
- Não normalizada.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
D
Comentário do professor
A tabela está em Não normalizada. Observa-se claramente a presença de repetição de grupos e valores não atômicos: um mesmo sócio aparece distribuído em linhas distintas para registrar vários filmes (ex.: João tem duas linhas com o mesmo endereço), e campos como endereco/filme são repetidos para as mesmas entidades.
Essa estrutura quebra o princípio de atomicidade, pois o relacionamento entre sócios e filmes está representado como múltiplas ocorrências em linhas separadas em vez de registros independentes e relacionados. Há também redundância de dados (mesmo endereço repetido), favorecendo inconsistências.
Portanto a tabela não atende a requisitos básicos de organização relacional e deve ser dividida em tabelas (sócios, filmes, locações) para corrigir as repetições e alcançar a 1ª Forma Normal.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em