Questão FC340231
Considere a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel 2013, em português. A B C D E F 1 RGI Conta Mês Ano Consumo M3 2 125 10 3 18 40 40 3 432 13 2 18 35 75 4 859 25 4 17 125
Suítes de Escritório
FCC · 2018
Considere a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel 2013, em português.
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | RGI | Conta | Mês | Ano | Consumo M3 | |
| 2 | 125 | 10 | 3 | 18 | 40 | 40 |
| 3 | 432 | 13 | 2 | 18 | 35 | 75 |
| 4 | 859 | 25 | 4 | 17 | 125 | |
| 5 | 145 | 10 | 2 | 17 | 98 | |
| 6 | 854 | 9 | 1 | 18 | 32 | |
| 7 | 325 | 58 | 10 | 17 | 46 |
Na célula F3 foi escrita a fórmula: =F2+E3. Ao arrastar seu conteúdo pela alça de preenchimento até a célula F7, o resultado das células F4 até F7 será
- 200, 298, 330, 376.
- 115, 190, 305, 800.
- 35, 110, 235, 333.
- 75, 115, 190, 305.
- 200, 275, 305, 375.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
A
Comentário do professor
A fórmula em F3 é =F2+E3. Como não há cifrões, o Excel usa referências relativas: ao arrastar para baixo, ambas as referências avançam uma linha a cada célula copiada.
Para F4: \(F4 = F3 + E4 = 75 + 125 = 200\).
Para F5: \(F5 = F4 + E5 = 200 + 98 = 298\).
Para F6: \(F6 = F5 + E6 = 298 + 32 = 330\).
Para F7: \(F7 = F6 + E7 = 330 + 46 = 376\).
Portanto, os valores em F4:F7 ficam 200, 298, 330, 376, confirmando a alternativa correta.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em