Questão FC883213
Instruções: Para responder à questão, considere os dados de movimentação de estoque dos itens abaixo: Item Movimentação Dia1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Qt Valor Qt Valor Q
Classificação de Materiais
FCC · 2005
Instruções: Para responder à questão, considere os dados de movimentação de estoque dos itens abaixo:
| Item | Movimentação | ||||||||||||||
| Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | |||||||||
| Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | ||
| Camisa | Entrada | 200 | R$ 50 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | R$ 60 | 0 | - | 0 | - |
| Saída | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 0 | - | 60 | - | 40 | - | |
| Calça | Entrada | 100 | R$ 50 | 0 | - | 200 | R$50 | 0 | - | 100 | R$ 50 | 20 | - | 100 | R$ 50 |
| Saída | 30 | - | 30 | - | 50 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | - | |
| Lenço | Entrada | 400 | R$ 2 | 0 | - | 400 | R$ 2 | 0 | - | 300 | R$ 50 | 150 | - | 300 | R$ 50 |
| Saída | 200 | - | 180 | - | 150 | - | 200 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | |
| Meia | Entrada | 800 | R$ 3 | 500 | R$3 | 500 | R$ 4 | 400 | R$4 | 300 | R$ 4 | 400 | - | 500 | R$ 50 |
| Saída | 500 | - | 300 | - | 400 | - | 500 | - | 300 | - | 0 | - | 300 | - | |
| Terno | Entrada | 50 | R$ 200 | 0 | - | 50 | R$200 | 0 | - | 60 | R$ 250 | 20 | - | 30 | R$ 250 |
| Saída | 20 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | |
Dentro do conceito da curva “ABC”, classifica-se como “A”
- os itens meia e lenço.
- o item meia.
- os itens terno e camisa.
- o item lenço.
- o item terno.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
Errado
Comentário do professor
A alternativa está correta porque, pela análise ABC, classe A reúne os itens que representam pequena parcela em quantidade e grande parcela em valor financeiro. Para medir isso usa-se o cálculo do valor investido: V = Q × P, ou em notação matemática \(V = Q \times P\).
No caso do terno, o item apresenta elevado preço unitário (R$ 250) e estoque reduzido (30 unidades), resultando em \(V = 30 \times 250 = R\$ 7.500\). Mesmo em menor quantidade, o terno concentra alto valor do estoque, justificando controle mais rígido.
Portanto, por concentrar grande parte do capital aplicado no estoque apesar de pouco volume físico, o terno enquadra‑se claramente na classe A.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em