Questão FC883260
Instruções: Para responder à questão, considere os dados de movimentação de estoque dos itens abaixo: Item Movimentação Dia1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Qt Valor Qt Valor Q
Gestão de Estoques
FCC · 2005
Instruções: Para responder à questão, considere os dados de movimentação de estoque dos itens abaixo:
| Item | Movimentação | ||||||||||||||
| Dia1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | |||||||||
| Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | ||
| Camisa | Entrada | 200 | R$ 50 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | R$ 60 | 0 | - | 0 | - |
| Saída | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 0 | - | 60 | - | 40 | - | |
| Calça | Entrada | 100 | R$ 50 | 0 | - | 200 | R$50 | 0 | - | 100 | R$ 50 | 20 | - | 100 | R$ 50 |
| Saída | 30 | - | 30 | - | 50 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | - | |
| Lenço | Entrada | 400 | R$ 2 | 0 | - | 400 | R$ 2 | 0 | - | 300 | R$ 50 | 150 | - | 300 | R$ 50 |
| Saída | 200 | - | 180 | - | 150 | - | 200 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | |
| Meia | Entrada | 800 | R$ 3 | 500 | R$3 | 500 | R$ 4 | 400 | R$4 | 300 | R$ 4 | 400 | - | 500 | R$ 50 |
| Saída | 500 | - | 300 | - | 400 | - | 500 | - | 300 | - | 0 | - | 300 | - | |
| Terno | Entrada | 50 | R$ 200 | 0 | - | 50 | R$200 | 0 | - | 60 | R$ 250 | 20 | - | 30 | R$ 250 |
| Saída | 20 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | |
O valor do saldo de estoque do item camisa, pelo cálculo do custo médio, é:
- R$ 2.000,00
- R$ 2.400,00
- R$ 5.000,00
- R$ 5.500,00
- R$ 6.000,00
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
D
Comentário do professor
Aplicou-se o método do Custo Médio, recalculando-se o custo unitário sempre que há nova entrada.
Entrada Dia 1: 200 un. a R$ 50,00 → estoque = 200 un.; valor = R$ 10.000; CM = R$ 50,00.
Saídas Dias 1 a 4: 4 x 25 = 100 un. retiradas a R$ 50,00 → restam 100 un.; valor = R$ 5.000.
Entrada Dia 5: 100 un. a R$ 60,00. Recalcula-se o custo médio por \(CM=\dfrac{(100\times50)+(100\times60)}{100+100}=\dfrac{11.000}{200}=R\$55,00\). Estoque = 200 un.; valor = R$ 11.000.
Saídas Dias 6 e 7: 60 + 40 = 100 un. retiradas a R$ 55,00. Estoque final = 100 un. a R$ 55,00 → valor do saldo = R$ 5.500,00.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em