FC ConcursosFC Concursos

Questão FC624036

Qual é o tempo de recorrência, em anos, de uma vazão extrema para a qual o valor da variável reduzida de Gumbel é de 3,902?

Principais Distribuições Contínuas

CESGRANRIO · 2012

Uma curva de distribuição de probabilidades que fornece um bom ajuste para vazões diárias máximas anuais é a curva de distribuição assintótica de extremos, ou curva de distribuição de Gumbel. O quadro e o gráfico abaixo mostram os valores da função exponencial para um domínio no intervalo de −5 a 0.

 
n exp(n) n exp(n) n exp(n) n exp(n) n exp(n) n exp(n)
−5 0.006738 -4 0.018316 -3 0.049787 -2 0.135335 -1 0.367879 -0.1 0.904837
-4.9 0.007447 -3.9 0.020242 -2.9 0.055023 -1.9 0.149569 -0.9 0.40657 -0.09 0.913931
-4.8 0.00823 -3.8 0.022371 -2.8 0.06081 -1.8 0.165299 -0.8 0.449329 -0.08 0.923116
-4.7 0.009095 -3.7 0.024724 -2.7 0.067206 -1.7 0.182684 -0.7 0.496585 -0.07 0.932394
-4.6 0.010052 -3.6 0.027324 -2.6 0.074274 -1.6 0.201897 -0.6 0.548812 -0.06 0.941765
-4.5 0.011109 -3.5 0.030197 -2.5 0.082085 -1.5 0.22313 -0.5 0.606531 -0.05 0.951229
-4.4 0.012277 -3.4 0.033373 -2.4 0.090718 -1.4 0.246597 -0.4 0.67032 -0.04 0.960789
-4.3 0.013569 -3.3 0.036883 -2.3 0.100259 -1.3 0.272532 -0.3 0.740818 -0.03 0.970446
-4.2 0.014996 -3.2 0.040762 -2.2 0.110803 -1.2 0.301194 -0.2 0.818731 -0.02 0.980199
-4.1 0.016573 -3.1 0.045049 -2.1 0.122456 -1.1 0.332871 -0.1 0.904837 -0.01 0.99005
-4 0.018316 -3 0.049787 -2 0.135335 -1 0.367879 0 1 0 1
 

 

Qual é o tempo de recorrência, em anos, de uma vazão extrema para a qual o valor da variável reduzida de Gumbel é de 3,902?

  1. 10
  2. 25
  3. 50
  4. 75
  5. 100
Mostrar resposta e comentário

Gabarito

Certo

Comentário do professor

A curva de Gumbel tem a fórmula da probabilidade acumulada \(P = 1 - e^{-e^{-y}}\).

Com y = 3,902, consulta-se a tabela para obter \(e^{-y}\). Temos \(e^{-3{,}902}\approx 0{,}0202\).

Substituindo, calcula-se \(e^{-e^{-y}} = e^{-0{,}0202}\approx 0{,}9800\). Assim, \(P = 1 - 0{,}9800 \approx 0{,}0200\).

O tempo de recorrência é o inverso da probabilidade anual: \(T=\dfrac{1}{P}\). Logo \(T\approx \dfrac{1}{0{,}02}=50\) anos, que corresponde à alternativa correta.

Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em

Continue aprendendo