Questão FC624222
Seja X = \((X_1 X_2 X_3)^t\), com função de densidade N \(\left ( \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \\ +4 \end{bmatrix} , \begin{bmatrix} 1 & 0,2 & 0,8 \\ 0,2 & 1 & 0,6 \\ 0,8 & 0,6 & 1 \en
Análise Multivariada
CESGRANRIO · 2018
Seja X = \((X_1 X_2 X_3)^t\), com função de densidade N
\(\left ( \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \\ +4 \end{bmatrix} , \begin{bmatrix} 1 & 0,2 & 0,8 \\ 0,2 & 1 & 0,6 \\ 0,8 & 0,6 & 1 \end{bmatrix} \right )\)
A densidade condicional de \(X_1\) dado \(X_2\) é
- N(0,2X 2 + 1,2 ; 0,96)
- N(0,2X 2 + 1,2 ; 0,69)
- N(0,2X 2 - 1,2 ; 0,96)
- N(0,2X 2 - 1,2 ; 0,69)
- N(0,2X 2 ; \(\frac{0,69X_2}{0,96}\) )
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
Certo
Comentário do professor
Temos \(X=(X_1,X_2,X_3)^t\) com média \(\mu=( -1,\,1,\,4)^t\) e matriz de covariância \(\Sigma\). A condicional \(X_1|X_2\) é normal, usando a regra da normal multivariada.
Fórmula da média condicional: \(\mu_{1|2}=\mu_1+\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(X_2-\mu_2)\).
Aqui \(\mu_1=-1\), \(\mu_2=1\), \(\Sigma_{12}=0{,}2\), \(\Sigma_{22}=1\). Logo \(\mu_{1|2}=-1+0{,}2(X_2-1)=0{,}2X_2-1{,}2\).
Fórmula da variância condicional: \(\sigma^2_{1|2}=\Sigma_{11}-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}\).
Com \(\Sigma_{11}=1\) e \(\Sigma_{21}=0{,}2\) obtemos \(\sigma^2_{1|2}=1-0{,}2\cdot0{,}2=0{,}96\).
Portanto \(X_1|X_2\sim N(0{,}2X_2-1{,}2,\;0{,}96)\).
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em